Stock Split Calendar for December 2003
| Payable Date | Ex Date | Company | Ticker | Optionable | Ratio | Announce Date |
|---|
| 2003-12-01 | 2003-12-02 | Novastar Fin | NFI |  | 2-1 | 2003-10-29 |
| 2003-12-01 | 2003-12-02 | Oxford Industries | OXM | | 2-1 | 2003-10-06 |
| 2003-12-01 | 2003-12-02 | Peoples Holding | PHC | | 3-2 | 2003-10-21 |
| 2003-12-01 | 2003-12-02 | Philadelphia Suburban | PSC |  | 5-4 | 2003-08-06 |
| 2003-12-02 | 2003-12-03 | Merit Medical | MMSI |  | 4-3 | 2003-11-19 |
| 2003-12-04 | 2003-12-05 | Harman Intl | HAR |  | 2-1 | 2003-10-01 |
| 2003-12-05 | 2003-12-08 | Courier | CRRC | | 3-2 | 2003-11-06 |
| 2003-12-05 | 2003-12-08 | Gen Growth Prop | GGP |  | 3-1 | 2003-10-01 |
| 2003-12-05 | 2003-12-08 | Marten Transport | MRTN | | 3-2 | 2003-11-11 |
| 2003-12-10 | 2003-12-11 | Bank of the Ozarks | OZRK | | 2-1 | 2003-09-17 |
| 2003-12-10 | 2003-12-11 | W Holding | WHI | | 3-2 | 2003-11-04 |
| 2003-12-11 | 2003-12-12 | Apogee Technology | ATA | | 2-1 | 2003-11-05 |
| 2003-12-11 | 2003-12-12 | Doral Fincl | DRL |  | 3-2 | 2003-10-15 |
| 2003-12-11 | 2003-12-12 | KF Bancorp Inc. | CKFB | | 2-1 | 2003-11-12 |
| 2003-12-12 | 2003-12-15 | ADTRAN | ADTN |  | 2-1 | 2003-10-13 |
| 2003-12-12 | 2003-12-15 | Trident Microsystems | TRID | | 3-2 | 2003-11-05 |
| 2003-12-15 | 2003-12-16 | Flushing Fin | FFIC | | 3-2 | 2003-11-19 |
| 2003-12-15 | 2003-12-16 | INAMED Corp | IMDC |  | 3-2 | 2003-11-03 |
| 2003-12-15 | 2003-12-16 | Praxair | PX |  | 2-1 | 2003-10-29 |
| 2003-12-17 | 2003-12-18 | Countrywide | CFC |  | 4-3 | 2003-10-24 |
| 2003-12-17 | 2003-12-18 | Curtiss-Wright Corp. | CW | | 2-1 | 2003-11-19 |
| 2003-12-17 | 2003-12-18 | Lifeline Systems | LIFE | | 2-1 | 2003-10-13 |
| 2003-12-17 | 2003-12-18 | Wilshire State Bank | WSBK | | 2-1 | 2003-11-20 |
| 2003-12-18 | 2003-12-19 | Ross Stores | ROST |  | 2-1 | 2003-11-19 |
| 2003-12-19 | 2003-12-22 | American Health | AMHC |  | 2-1 | 2003-11-19 |
| 2003-12-19 | 2003-12-22 | Cascade Financial Corp | CASB | | 5-4 | 2003-12-01 |
| 2003-12-19 | 2003-12-22 | Claire's Stores | CLE |  | 2-1 | 2003-11-04 |
| 2003-12-19 | 2003-12-22 | MB Financial, Inc. | MBFI | | 3-2 | 2003-11-21 |
| 2003-12-19 | 2003-12-22 | Stratasys, Inc. | SSYS | | 3-2 | 2003-11-05 |
| 2003-12-22 | 2003-12-23 | Delphi Fin | DFG |  | 3-2 | 2003-11-25 |
| 2003-12-22 | 2003-12-23 | Education Mgmnt | EDMC | | 2-1 | 2003-11-20 |
| 2003-12-22 | 2003-12-23 | Select Med | SEM |  | 2-1 | 2003-11-13 |
| 2003-12-26 | 2003-12-29 | FNB Financial Services | FNBF | | 5-4 | 2003-11-24 |
| 2003-12-26 | 2003-12-29 | K-Swiss | KSWS |  | 2-1 | 2003-12-11 |
| 2003-12-29 | 2003-12-30 | Heartland Finl | HTLF | | 3-2 | 2003-11-24 |
| 2003-12-30 | 2003-12-31 | Old Republic | ORI |  | 3-2 | 2003-12-04 |
| 2003-12-31 | 2003-01-02 | Neogen Corporation | NEOG | | 5-4 | 2002-12-15 |
Return to: