COMEX Gold Future December 2022


Trading Metrics calculated at close of trading on 10-Aug-2022
Day Change Summary
Previous Current
09-Aug-2022 10-Aug-2022 Change Change % Previous Week
Open 1,805.5 1,811.5 6.0 0.3% 1,782.5
High 1,817.0 1,824.6 7.6 0.4% 1,812.0
Low 1,799.4 1,803.3 3.9 0.2% 1,770.0
Close 1,812.3 1,813.7 1.4 0.1% 1,791.2
Range 17.6 21.3 3.7 21.0% 42.0
ATR 25.2 24.9 -0.3 -1.1% 0.0
Volume 120,510 154,592 34,082 28.3% 781,834
Daily Pivots for day following 10-Aug-2022
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 1,877.8 1,867.0 1,825.4
R3 1,856.5 1,845.7 1,819.6
R2 1,835.2 1,835.2 1,817.6
R1 1,824.4 1,824.4 1,815.7 1,829.8
PP 1,813.9 1,813.9 1,813.9 1,816.6
S1 1,803.1 1,803.1 1,811.7 1,808.5
S2 1,792.6 1,792.6 1,809.8
S3 1,771.3 1,781.8 1,807.8
S4 1,750.0 1,760.5 1,802.0
Weekly Pivots for week ending 05-Aug-2022
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 1,917.1 1,896.1 1,814.3
R3 1,875.1 1,854.1 1,802.8
R2 1,833.1 1,833.1 1,798.9
R1 1,812.1 1,812.1 1,795.1 1,822.6
PP 1,791.1 1,791.1 1,791.1 1,796.3
S1 1,770.1 1,770.1 1,787.4 1,780.6
S2 1,749.1 1,749.1 1,783.5
S3 1,707.1 1,728.1 1,779.7
S4 1,665.1 1,686.1 1,768.1
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 1,824.6 1,779.4 45.2 2.5% 24.5 1.3% 76% True False 140,195
10 1,824.6 1,750.4 74.2 4.1% 22.9 1.3% 85% True False 149,414
20 1,824.6 1,696.1 128.5 7.1% 23.8 1.3% 92% True False 105,129
40 1,880.0 1,696.1 183.9 10.1% 25.0 1.4% 64% False False 67,867
60 1,900.8 1,696.1 204.7 11.3% 25.2 1.4% 57% False False 46,867
80 2,024.3 1,696.1 328.2 18.1% 26.2 1.4% 36% False False 35,725
100 2,024.3 1,696.1 328.2 18.1% 26.0 1.4% 36% False False 28,994
120 2,091.4 1,696.1 395.3 21.8% 28.6 1.6% 30% False False 24,390
Crabel Price Patterns
NR False
NR4 False
NR5 False
NR7 False
WS True
WS4 False
WS5 False
WS7 False
ID False
OD False
IDnr4 False
2BNR False
3BNR False
4BNR False
8BNR False
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 5.9
Widest range in 3 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 1,915.1
2.618 1,880.4
1.618 1,859.1
1.000 1,845.9
0.618 1,837.8
HIGH 1,824.6
0.618 1,816.5
0.500 1,814.0
0.382 1,811.4
LOW 1,803.3
0.618 1,790.1
1.000 1,782.0
1.618 1,768.8
2.618 1,747.5
4.250 1,712.8
Fisher Pivots for day following 10-Aug-2022
Pivot 1 day 3 day
R1 1,814.0 1,811.1
PP 1,813.9 1,808.4
S1 1,813.8 1,805.8

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols