S&P500 Cash Index


Trading Metrics calculated at close of trading on 04-Oct-1988
Day Change Summary
Previous Current
03-Oct-1988 04-Oct-1988 Change Change % Previous Week
Open 271.91 271.38 -0.53 -0.2% 269.76
High 271.91 271.79 -0.12 0.0% 274.87
Low 268.84 270.34 1.50 0.6% 267.77
Close 271.38 270.62 -0.76 -0.3% 271.91
Range 3.07 1.45 -1.62 -52.8% 7.10
ATR 2.53 2.45 -0.08 -3.0% 0.00
Volume
Daily Pivots for day following 04-Oct-1988
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 275.27 274.39 271.42
R3 273.82 272.94 271.02
R2 272.37 272.37 270.89
R1 271.49 271.49 270.75 271.21
PP 270.92 270.92 270.92 270.77
S1 270.04 270.04 270.49 269.76
S2 269.47 269.47 270.35
S3 268.02 268.59 270.22
S4 266.57 267.14 269.82
Weekly Pivots for week ending 30-Sep-1988
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 292.82 289.46 275.82
R3 285.72 282.36 273.86
R2 278.62 278.62 273.21
R1 275.26 275.26 272.56 276.94
PP 271.52 271.52 271.52 272.36
S1 268.16 268.16 271.26 269.84
S2 264.42 264.42 270.61
S3 257.32 261.06 269.96
S4 250.22 253.96 268.01
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 274.87 267.77 7.10 2.6% 2.60 1.0% 40% False False
10 274.87 267.77 7.10 2.6% 2.10 0.8% 40% False False
20 274.87 263.66 11.21 4.1% 2.25 0.8% 62% False False
40 274.87 256.53 18.34 6.8% 2.72 1.0% 77% False False
60 274.87 256.53 18.34 6.8% 2.80 1.0% 77% False False
80 276.88 256.53 20.35 7.5% 2.94 1.1% 69% False False
100 276.88 248.85 28.03 10.4% 3.03 1.1% 78% False False
120 276.88 248.85 28.03 10.4% 3.03 1.1% 78% False False
Crabel Price Patterns
NR True
NR4 True
NR5 False
NR7 False
WS False
WS4 False
WS5 False
WS7 False
ID True
OD False
IDnr4 True
2BNR False
3BNR False
4BNR False
8BNR False
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 0.39
Narrowest range in 4 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 277.95
2.618 275.59
1.618 274.14
1.000 273.24
0.618 272.69
HIGH 271.79
0.618 271.24
0.500 271.07
0.382 270.89
LOW 270.34
0.618 269.44
1.000 268.89
1.618 267.99
2.618 266.54
4.250 264.18
Fisher Pivots for day following 04-Oct-1988
Pivot 1 day 3 day
R1 271.07 271.86
PP 270.92 271.44
S1 270.77 271.03

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols