| 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 15-Apr-2016 | 18-Apr-2016 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 17,644 | 17,775 | 131 | 0.7% | 17,437 |  
                        | High | 17,664 | 17,775 | 111 | 0.6% | 17,692 |  
                        | Low | 17,644 | 17,775 | 131 | 0.7% | 17,327 |  
                        | Close | 17,664 | 17,775 | 111 | 0.6% | 17,664 |  
                        | Range | 20 | 0 | -20 | -100.0% | 365 |  
                        | ATR | 91 | 92 | 1 | 1.6% | 0 |  
                        | Volume | 1 | 0 | -1 | -100.0% | 36 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 18-Apr-2016 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  |  
                | R3 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  |  
                | R2 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  |  
                | R1 | 17,775 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  
                | PP | 17,775 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  
                | S1 | 17,775 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  
                | S2 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  |  
                | S3 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  |  
                | S4 | 17,775 | 17,775 | 17,775 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 15-Apr-2016 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 18,656 | 18,525 | 17,865 |  |  
                | R3 | 18,291 | 18,160 | 17,765 |  |  
                | R2 | 17,926 | 17,926 | 17,731 |  |  
                | R1 | 17,795 | 17,795 | 17,698 | 17,861 |  
                | PP | 17,561 | 17,561 | 17,561 | 17,594 |  
                | S1 | 17,430 | 17,430 | 17,631 | 17,496 |  
                | S2 | 17,196 | 17,196 | 17,597 |  |  
                | S3 | 16,831 | 17,065 | 17,564 |  |  
                | S4 | 16,466 | 16,700 | 17,463 |  |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 17,775 |  
            | 2.618 | 17,775 |  
            | 1.618 | 17,775 |  
            | 1.000 | 17,775 |  
            | 0.618 | 17,775 |  
            | HIGH | 17,775 |  
            | 0.618 | 17,775 |  
            | 0.500 | 17,775 |  
            | 0.382 | 17,775 |  
            | LOW | 17,775 |  
            | 0.618 | 17,775 |  
            | 1.000 | 17,775 |  
            | 1.618 | 17,775 |  
            | 2.618 | 17,775 |  
            | 4.250 | 17,775 |  
        |  |  |