ICE US Dollar Index Future March 2017
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 21-Oct-2016 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 20-Oct-2016 | 21-Oct-2016 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 97.790 | 98.280 | 0.490 | 0.5% | 97.990 |  
                        | High | 98.295 | 98.690 | 0.395 | 0.4% | 98.690 |  
                        | Low | 97.570 | 98.255 | 0.685 | 0.7% | 97.555 |  
                        | Close | 98.224 | 98.606 | 0.382 | 0.4% | 98.606 |  
                        | Range | 0.725 | 0.435 | -0.290 | -40.0% | 1.135 |  
                        | ATR | 0.514 | 0.511 | -0.003 | -0.7% | 0.000 |  
                        | Volume | 482 | 478 | -4 | -0.8% | 1,708 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 21-Oct-2016 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 99.822 | 99.649 | 98.845 |  |  
                | R3 | 99.387 | 99.214 | 98.726 |  |  
                | R2 | 98.952 | 98.952 | 98.686 |  |  
                | R1 | 98.779 | 98.779 | 98.646 | 98.866 |  
                | PP | 98.517 | 98.517 | 98.517 | 98.560 |  
                | S1 | 98.344 | 98.344 | 98.566 | 98.431 |  
                | S2 | 98.082 | 98.082 | 98.526 |  |  
                | S3 | 97.647 | 97.909 | 98.486 |  |  
                | S4 | 97.212 | 97.474 | 98.367 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 21-Oct-2016 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 101.689 | 101.282 | 99.230 |  |  
                | R3 | 100.554 | 100.147 | 98.918 |  |  
                | R2 | 99.419 | 99.419 | 98.814 |  |  
                | R1 | 99.012 | 99.012 | 98.710 | 99.216 |  
                | PP | 98.284 | 98.284 | 98.284 | 98.385 |  
                | S1 | 97.877 | 97.877 | 98.502 | 98.081 |  
                | S2 | 97.149 | 97.149 | 98.398 |  |  
                | S3 | 96.014 | 96.742 | 98.294 |  |  
                | S4 | 94.879 | 95.607 | 97.982 |  |  | 
    
    |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 100.539 |  
            | 2.618 | 99.829 |  
            | 1.618 | 99.394 |  
            | 1.000 | 99.125 |  
            | 0.618 | 98.959 |  
            | HIGH | 98.690 |  
            | 0.618 | 98.524 |  
            | 0.500 | 98.473 |  
            | 0.382 | 98.421 |  
            | LOW | 98.255 |  
            | 0.618 | 97.986 |  
            | 1.000 | 97.820 |  
            | 1.618 | 97.551 |  
            | 2.618 | 97.116 |  
            | 4.250 | 96.406 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 21-Oct-2016 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 98.562 | 98.447 |  
                                | PP | 98.517 | 98.289 |  
                                | S1 | 98.473 | 98.130 |  |