ICE US Dollar Index Future March 2017
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 26-Oct-2016 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 25-Oct-2016 | 26-Oct-2016 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 98.630 | 98.610 | -0.020 | 0.0% | 97.990 |  
                        | High | 98.980 | 98.720 | -0.260 | -0.3% | 98.690 |  
                        | Low | 98.500 | 98.235 | -0.265 | -0.3% | 97.555 |  
                        | Close | 98.592 | 98.521 | -0.071 | -0.1% | 98.606 |  
                        | Range | 0.480 | 0.485 | 0.005 | 1.0% | 1.135 |  
                        | ATR | 0.494 | 0.493 | -0.001 | -0.1% | 0.000 |  
                        | Volume | 636 | 531 | -105 | -16.5% | 1,708 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 26-Oct-2016 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 99.947 | 99.719 | 98.788 |  |  
                | R3 | 99.462 | 99.234 | 98.654 |  |  
                | R2 | 98.977 | 98.977 | 98.610 |  |  
                | R1 | 98.749 | 98.749 | 98.565 | 98.621 |  
                | PP | 98.492 | 98.492 | 98.492 | 98.428 |  
                | S1 | 98.264 | 98.264 | 98.477 | 98.136 |  
                | S2 | 98.007 | 98.007 | 98.432 |  |  
                | S3 | 97.522 | 97.779 | 98.388 |  |  
                | S4 | 97.037 | 97.294 | 98.254 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 21-Oct-2016 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 101.689 | 101.282 | 99.230 |  |  
                | R3 | 100.554 | 100.147 | 98.918 |  |  
                | R2 | 99.419 | 99.419 | 98.814 |  |  
                | R1 | 99.012 | 99.012 | 98.710 | 99.216 |  
                | PP | 98.284 | 98.284 | 98.284 | 98.385 |  
                | S1 | 97.877 | 97.877 | 98.502 | 98.081 |  
                | S2 | 97.149 | 97.149 | 98.398 |  |  
                | S3 | 96.014 | 96.742 | 98.294 |  |  
                | S4 | 94.879 | 95.607 | 97.982 |  |  | 
    
    |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 100.781 |  
            | 2.618 | 99.990 |  
            | 1.618 | 99.505 |  
            | 1.000 | 99.205 |  
            | 0.618 | 99.020 |  
            | HIGH | 98.720 |  
            | 0.618 | 98.535 |  
            | 0.500 | 98.478 |  
            | 0.382 | 98.420 |  
            | LOW | 98.235 |  
            | 0.618 | 97.935 |  
            | 1.000 | 97.750 |  
            | 1.618 | 97.450 |  
            | 2.618 | 96.965 |  
            | 4.250 | 96.174 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 26-Oct-2016 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 98.507 | 98.608 |  
                                | PP | 98.492 | 98.579 |  
                                | S1 | 98.478 | 98.550 |  |