ICE US Dollar Index Future March 2017
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 09-Nov-2016 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 08-Nov-2016 | 09-Nov-2016 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 97.700 | 97.930 | 0.230 | 0.2% | 98.295 |  
                        | High | 97.880 | 98.600 | 0.720 | 0.7% | 98.570 |  
                        | Low | 97.490 | 95.820 | -1.670 | -1.7% | 96.865 |  
                        | Close | 97.775 | 98.454 | 0.679 | 0.7% | 97.018 |  
                        | Range | 0.390 | 2.780 | 2.390 | 612.8% | 1.705 |  
                        | ATR | 0.518 | 0.679 | 0.162 | 31.2% | 0.000 |  
                        | Volume | 561 | 2,821 | 2,260 | 402.9% | 3,868 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 09-Nov-2016 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 105.965 | 104.989 | 99.983 |  |  
                | R3 | 103.185 | 102.209 | 99.219 |  |  
                | R2 | 100.405 | 100.405 | 98.964 |  |  
                | R1 | 99.429 | 99.429 | 98.709 | 99.917 |  
                | PP | 97.625 | 97.625 | 97.625 | 97.869 |  
                | S1 | 96.649 | 96.649 | 98.199 | 97.137 |  
                | S2 | 94.845 | 94.845 | 97.944 |  |  
                | S3 | 92.065 | 93.869 | 97.690 |  |  
                | S4 | 89.285 | 91.089 | 96.925 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 04-Nov-2016 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 102.599 | 101.514 | 97.956 |  |  
                | R3 | 100.894 | 99.809 | 97.487 |  |  
                | R2 | 99.189 | 99.189 | 97.331 |  |  
                | R1 | 98.104 | 98.104 | 97.174 | 97.794 |  
                | PP | 97.484 | 97.484 | 97.484 | 97.330 |  
                | S1 | 96.399 | 96.399 | 96.862 | 96.089 |  
                | S2 | 95.779 | 95.779 | 96.705 |  |  
                | S3 | 94.074 | 94.694 | 96.549 |  |  
                | S4 | 92.369 | 92.989 | 96.080 |  |  | 
    
    |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 110.415 |  
            | 2.618 | 105.878 |  
            | 1.618 | 103.098 |  
            | 1.000 | 101.380 |  
            | 0.618 | 100.318 |  
            | HIGH | 98.600 |  
            | 0.618 | 97.538 |  
            | 0.500 | 97.210 |  
            | 0.382 | 96.882 |  
            | LOW | 95.820 |  
            | 0.618 | 94.102 |  
            | 1.000 | 93.040 |  
            | 1.618 | 91.322 |  
            | 2.618 | 88.542 |  
            | 4.250 | 84.005 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 09-Nov-2016 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 98.039 | 98.039 |  
                                | PP | 97.625 | 97.625 |  
                                | S1 | 97.210 | 97.210 |  |