| 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 16-Oct-2017 | 17-Oct-2017 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 22,829 | 22,880 | 51 | 0.2% | 22,709 |  
                        | High | 22,888 | 22,958 | 70 | 0.3% | 22,842 |  
                        | Low | 22,827 | 22,878 | 51 | 0.2% | 22,688 |  
                        | Close | 22,885 | 22,937 | 52 | 0.2% | 22,817 |  
                        | Range | 61 | 80 | 19 | 31.1% | 154 |  
                        | ATR | 87 | 87 | -1 | -0.6% | 0 |  
                        | Volume | 39 | 82 | 43 | 110.3% | 242 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 17-Oct-2017 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 23,164 | 23,131 | 22,981 |  |  
                | R3 | 23,084 | 23,051 | 22,959 |  |  
                | R2 | 23,004 | 23,004 | 22,952 |  |  
                | R1 | 22,971 | 22,971 | 22,944 | 22,988 |  
                | PP | 22,924 | 22,924 | 22,924 | 22,933 |  
                | S1 | 22,891 | 22,891 | 22,930 | 22,908 |  
                | S2 | 22,844 | 22,844 | 22,922 |  |  
                | S3 | 22,764 | 22,811 | 22,915 |  |  
                | S4 | 22,684 | 22,731 | 22,893 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 13-Oct-2017 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 23,244 | 23,185 | 22,902 |  |  
                | R3 | 23,090 | 23,031 | 22,859 |  |  
                | R2 | 22,936 | 22,936 | 22,845 |  |  
                | R1 | 22,877 | 22,877 | 22,831 | 22,907 |  
                | PP | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,797 |  
                | S1 | 22,723 | 22,723 | 22,803 | 22,753 |  
                | S2 | 22,628 | 22,628 | 22,789 |  |  
                | S3 | 22,474 | 22,569 | 22,775 |  |  
                | S4 | 22,320 | 22,415 | 22,732 |  |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 23,298 |  
            | 2.618 | 23,168 |  
            | 1.618 | 23,088 |  
            | 1.000 | 23,038 |  
            | 0.618 | 23,008 |  
            | HIGH | 22,958 |  
            | 0.618 | 22,928 |  
            | 0.500 | 22,918 |  
            | 0.382 | 22,909 |  
            | LOW | 22,878 |  
            | 0.618 | 22,829 |  
            | 1.000 | 22,798 |  
            | 1.618 | 22,749 |  
            | 2.618 | 22,669 |  
            | 4.250 | 22,538 |  
        |  |  |