| Trading Metrics calculated at close of trading on 15-Feb-2018 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 14-Feb-2018 | 15-Feb-2018 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 840.3286 | 904.9512 | 64.6226 | 7.7% | 890.2596 |  
                        | High | 919.8171 | 948.2017 | 28.3846 | 3.1% | 996.9552 |  
                        | Low | 836.7286 | 904.6164 | 67.8878 | 8.1% | 563.8520 |  
                        | Close | 904.9550 | 918.4347 | 13.4797 | 1.5% | 862.2751 |  
                        | Range | 83.0885 | 43.5853 | -39.5032 | -47.5% | 433.1032 |  
                        | ATR | 152.1175 | 144.3652 | -7.7523 | -5.1% | 0.0000 |  
                        | Volume | 495,812 | 491,654 | -4,158 | -0.8% | 6,196,690 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 15-Feb-2018 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 1,054.5068 | 1,030.0561 | 942.4066 |  |  
                | R3 | 1,010.9215 | 986.4708 | 930.4207 |  |  
                | R2 | 967.3362 | 967.3362 | 926.4253 |  |  
                | R1 | 942.8855 | 942.8855 | 922.4300 | 955.1109 |  
                | PP | 923.7509 | 923.7509 | 923.7509 | 929.8636 |  
                | S1 | 899.3002 | 899.3002 | 914.4394 | 911.5256 |  
                | S2 | 880.1656 | 880.1656 | 910.4441 |  |  
                | S3 | 836.5803 | 855.7149 | 906.4487 |  |  
                | S4 | 792.9950 | 812.1296 | 894.4628 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 09-Feb-2018 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 2,107.0037 | 1,917.7426 | 1,100.4819 |  |  
                | R3 | 1,673.9005 | 1,484.6394 | 981.3785 |  |  
                | R2 | 1,240.7973 | 1,240.7973 | 941.6774 |  |  
                | R1 | 1,051.5362 | 1,051.5362 | 901.9762 | 929.6152 |  
                | PP | 807.6941 | 807.6941 | 807.6941 | 746.7336 |  
                | S1 | 618.4330 | 618.4330 | 822.5740 | 496.5120 |  
                | S2 | 374.5909 | 374.5909 | 782.8728 |  |  
                | S3 | -58.5123 | 185.3298 | 743.1717 |  |  
                | S4 | -491.6155 | -247.7734 | 624.0683 |  |  | 
    
    |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 1,133.4392 |  
            | 2.618 | 1,062.3080 |  
            | 1.618 | 1,018.7227 |  
            | 1.000 | 991.7870 |  
            | 0.618 | 975.1374 |  
            | HIGH | 948.2017 |  
            | 0.618 | 931.5521 |  
            | 0.500 | 926.4091 |  
            | 0.382 | 921.2660 |  
            | LOW | 904.6164 |  
            | 0.618 | 877.6807 |  
            | 1.000 | 861.0311 |  
            | 1.618 | 834.0954 |  
            | 2.618 | 790.5101 |  
            | 4.250 | 719.3789 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 15-Feb-2018 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 926.4091 | 907.6318 |  
                                | PP | 923.7509 | 896.8289 |  
                                | S1 | 921.0928 | 886.0260 |  |