| Trading Metrics calculated at close of trading on 17-May-2022 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 16-May-2022 | 17-May-2022 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 2,042.1570 | 2,033.6670 | -8.4900 | -0.4% | 2,705.4790 |  
                        | High | 2,155.8160 | 2,118.5370 | -37.2790 | -1.7% | 2,706.2750 |  
                        | Low | 1,950.0690 | 2,008.8000 | 58.7310 | 3.0% | 1,721.4740 |  
                        | Close | 2,033.1350 | 2,051.8680 | 18.7330 | 0.9% | 2,042.1490 |  
                        | Range | 205.7470 | 109.7370 | -96.0100 | -46.7% | 984.8010 |  
                        | ATR | 231.8514 | 223.1289 | -8.7225 | -3.8% | 0.0000 |  
                        | Volume | 4,119 | 435,625 | 431,506 | 10,476.0% | 4,612,613 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 17-May-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 2,388.9460 | 2,330.1440 | 2,112.2234 |  |  
                | R3 | 2,279.2090 | 2,220.4070 | 2,082.0457 |  |  
                | R2 | 2,169.4720 | 2,169.4720 | 2,071.9865 |  |  
                | R1 | 2,110.6700 | 2,110.6700 | 2,061.9272 | 2,140.0710 |  
                | PP | 2,059.7350 | 2,059.7350 | 2,059.7350 | 2,074.4355 |  
                | S1 | 2,000.9330 | 2,000.9330 | 2,041.8088 | 2,030.3340 |  
                | S2 | 1,949.9980 | 1,949.9980 | 2,031.7496 |  |  
                | S3 | 1,840.2610 | 1,891.1960 | 2,021.6903 |  |  
                | S4 | 1,730.5240 | 1,781.4590 | 1,991.5127 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 13-May-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 5,111.0357 | 4,561.3933 | 2,583.7896 |  |  
                | R3 | 4,126.2347 | 3,576.5923 | 2,312.9693 |  |  
                | R2 | 3,141.4337 | 3,141.4337 | 2,222.6959 |  |  
                | R1 | 2,591.7913 | 2,591.7913 | 2,132.4224 | 2,374.2120 |  
                | PP | 2,156.6327 | 2,156.6327 | 2,156.6327 | 2,047.8430 |  
                | S1 | 1,606.9903 | 1,606.9903 | 1,951.8756 | 1,389.4110 |  
                | S2 | 1,171.8317 | 1,171.8317 | 1,861.6022 |  |  
                | S3 | 187.0307 | 622.1893 | 1,771.3287 |  |  
                | S4 | -797.7703 | -362.6117 | 1,500.5085 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 2,447.9500 | 1,721.4740 | 726.4760 | 35.4% | 294.6540 | 14.4% | 45% | False | False | 791,264 |  
                | 10 | 2,962.3770 | 1,721.4740 | 1,240.9030 | 60.5% | 277.0520 | 13.5% | 27% | False | False | 598,437 |  
                | 20 | 3,176.1690 | 1,721.4740 | 1,454.6950 | 70.9% | 217.2390 | 10.6% | 23% | False | False | 408,416 |  
                | 40 | 3,579.8660 | 1,721.4740 | 1,858.3920 | 90.6% | 195.9570 | 9.6% | 18% | False | False | 339,822 |  
                | 60 | 3,579.8660 | 1,721.4740 | 1,858.3920 | 90.6% | 194.3265 | 9.5% | 18% | False | False | 365,762 |  
                | 80 | 3,579.8660 | 1,721.4740 | 1,858.3920 | 90.6% | 201.6336 | 9.8% | 18% | False | False | 379,875 |  
                | 100 | 4,149.8130 | 1,721.4740 | 2,428.3390 | 118.3% | 206.0697 | 10.0% | 14% | False | False | 383,164 |  
                | 120 | 4,780.1300 | 1,721.4740 | 3,058.6560 | 149.1% | 227.2341 | 11.1% | 11% | False | False | 385,596 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 2,584.9193 |  
            | 2.618 | 2,405.8285 |  
            | 1.618 | 2,296.0915 |  
            | 1.000 | 2,228.2740 |  
            | 0.618 | 2,186.3545 |  
            | HIGH | 2,118.5370 |  
            | 0.618 | 2,076.6175 |  
            | 0.500 | 2,063.6685 |  
            | 0.382 | 2,050.7195 |  
            | LOW | 2,008.8000 |  
            | 0.618 | 1,940.9825 |  
            | 1.000 | 1,899.0630 |  
            | 1.618 | 1,831.2455 |  
            | 2.618 | 1,721.5085 |  
            | 4.250 | 1,542.4178 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 17-May-2022 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 2,063.6685 | 2,038.3818 |  
                                | PP | 2,059.7350 | 2,024.8957 |  
                                | S1 | 2,055.8015 | 2,011.4095 |  |