| Trading Metrics calculated at close of trading on 20-Feb-2019 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 19-Feb-2019 | 20-Feb-2019 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 8.8425 | 9.0072 | 0.1647 | 1.9% | 7.5079 |  
                        | High | 9.2785 | 9.2222 | -0.0563 | -0.6% | 8.5123 |  
                        | Low | 8.7024 | 8.8055 | 0.1031 | 1.2% | 7.4998 |  
                        | Close | 9.0065 | 9.1246 | 0.1181 | 1.3% | 8.0979 |  
                        | Range | 0.5761 | 0.4167 | -0.1594 | -27.7% | 1.0125 |  
                        | ATR | 0.6182 | 0.6038 | -0.0144 | -2.3% | 0.0000 |  
                        | Volume | 947,236 | 717,477 | -229,759 | -24.3% | 3,390,163 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 20-Feb-2019 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 10.3009 | 10.1294 | 9.3538 |  |  
                | R3 | 9.8842 | 9.7127 | 9.2392 |  |  
                | R2 | 9.4675 | 9.4675 | 9.2010 |  |  
                | R1 | 9.2960 | 9.2960 | 9.1628 | 9.3817 |  
                | PP | 9.0508 | 9.0508 | 9.0508 | 9.0936 |  
                | S1 | 8.8793 | 8.8793 | 9.0864 | 8.9651 |  
                | S2 | 8.6341 | 8.6341 | 9.0482 |  |  
                | S3 | 8.2174 | 8.4626 | 9.0100 |  |  
                | S4 | 7.8007 | 8.0459 | 8.8954 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 15-Feb-2019 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 11.0742 | 10.5985 | 8.6548 |  |  
                | R3 | 10.0617 | 9.5860 | 8.3763 |  |  
                | R2 | 9.0492 | 9.0492 | 8.2835 |  |  
                | R1 | 8.5735 | 8.5735 | 8.1907 | 8.8113 |  
                | PP | 8.0367 | 8.0367 | 8.0367 | 8.1556 |  
                | S1 | 7.5610 | 7.5610 | 8.0051 | 7.7988 |  
                | S2 | 7.0242 | 7.0242 | 7.9123 |  |  
                | S3 | 6.0117 | 6.5485 | 7.8195 |  |  
                | S4 | 4.9992 | 5.5360 | 7.5410 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 9.2785 | 7.8086 | 1.4699 | 16.1% | 0.4838 | 5.3% | 90% | False | False | 707,075 |  
                | 10 | 9.2785 | 6.7465 | 2.5320 | 27.7% | 0.5221 | 5.7% | 94% | False | False | 714,522 |  
                | 20 | 9.2785 | 6.7215 | 2.5570 | 28.0% | 0.4488 | 4.9% | 94% | False | False | 745,066 |  
                | 40 | 10.0750 | 6.7130 | 3.3620 | 36.8% | 0.6808 | 7.5% | 72% | False | False | 717,372 |  
                | 60 | 10.0750 | 5.4857 | 4.5893 | 50.3% | 0.7696 | 8.4% | 79% | False | False | 698,360 |  
                | 80 | 17.5200 | 5.4857 | 12.0343 | 131.9% | 0.8467 | 9.3% | 30% | False | False | 627,711 |  
                | 100 | 20.6629 | 5.4857 | 15.1772 | 166.3% | 0.8913 | 9.8% | 24% | False | False | 583,797 |  
                | 120 | 25.2704 | 5.4857 | 19.7847 | 216.8% | 1.0914 | 12.0% | 18% | False | False | 592,164 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 10.9932 |  
            | 2.618 | 10.3131 |  
            | 1.618 | 9.8964 |  
            | 1.000 | 9.6389 |  
            | 0.618 | 9.4797 |  
            | HIGH | 9.2222 |  
            | 0.618 | 9.0630 |  
            | 0.500 | 9.0138 |  
            | 0.382 | 8.9647 |  
            | LOW | 8.8055 |  
            | 0.618 | 8.5480 |  
            | 1.000 | 8.3888 |  
            | 1.618 | 8.1313 |  
            | 2.618 | 7.7146 |  
            | 4.250 | 7.0345 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 20-Feb-2019 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 9.0877 | 8.9432 |  
                                | PP | 9.0508 | 8.7618 |  
                                | S1 | 9.0138 | 8.5804 |  |