| Trading Metrics calculated at close of trading on 21-Jun-2018 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 20-Jun-2018 | 21-Jun-2018 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 7,253.75 | 7,315.25 | 61.50 | 0.8% | 7,168.75 |  
                        | High | 7,336.50 | 7,358.50 | 22.00 | 0.3% | 7,321.00 |  
                        | Low | 7,226.75 | 7,226.25 | -0.50 | 0.0% | 7,145.75 |  
                        | Close | 7,313.25 | 7,237.75 | -75.50 | -1.0% | 7,281.50 |  
                        | Range | 109.75 | 132.25 | 22.50 | 20.5% | 175.25 |  
                        | ATR | 92.77 | 95.59 | 2.82 | 3.0% | 0.00 |  
                        | Volume | 320,649 | 424,012 | 103,363 | 32.2% | 1,607,404 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 21-Jun-2018 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 7,671.00 | 7,586.50 | 7,310.50 |  |  
                | R3 | 7,538.75 | 7,454.25 | 7,274.00 |  |  
                | R2 | 7,406.50 | 7,406.50 | 7,262.00 |  |  
                | R1 | 7,322.00 | 7,322.00 | 7,249.75 | 7,298.00 |  
                | PP | 7,274.25 | 7,274.25 | 7,274.25 | 7,262.25 |  
                | S1 | 7,189.75 | 7,189.75 | 7,225.75 | 7,166.00 |  
                | S2 | 7,142.00 | 7,142.00 | 7,213.50 |  |  
                | S3 | 7,009.75 | 7,057.50 | 7,201.50 |  |  
                | S4 | 6,877.50 | 6,925.25 | 7,165.00 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 15-Jun-2018 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 7,775.25 | 7,703.50 | 7,378.00 |  |  
                | R3 | 7,600.00 | 7,528.25 | 7,329.75 |  |  
                | R2 | 7,424.75 | 7,424.75 | 7,313.75 |  |  
                | R1 | 7,353.00 | 7,353.00 | 7,297.50 | 7,389.00 |  
                | PP | 7,249.50 | 7,249.50 | 7,249.50 | 7,267.25 |  
                | S1 | 7,177.75 | 7,177.75 | 7,265.50 | 7,213.50 |  
                | S2 | 7,074.25 | 7,074.25 | 7,249.25 |  |  
                | S3 | 6,899.00 | 7,002.50 | 7,233.25 |  |  
                | S4 | 6,723.75 | 6,827.25 | 7,185.00 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 7,358.50 | 7,157.50 | 201.00 | 2.8% | 103.50 | 1.4% | 40% | True | False | 370,308 |  
                | 10 | 7,358.50 | 7,101.50 | 257.00 | 3.6% | 92.25 | 1.3% | 53% | True | False | 333,395 |  
                | 20 | 7,358.50 | 6,910.50 | 448.00 | 6.2% | 88.00 | 1.2% | 73% | True | False | 171,660 |  
                | 40 | 7,358.50 | 6,563.25 | 795.25 | 11.0% | 95.25 | 1.3% | 85% | True | False | 86,232 |  
                | 60 | 7,358.50 | 6,338.00 | 1,020.50 | 14.1% | 114.00 | 1.6% | 88% | True | False | 57,985 |  
                | 80 | 7,358.50 | 6,338.00 | 1,020.50 | 14.1% | 120.50 | 1.7% | 88% | True | False | 43,638 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 7,920.50 |  
            | 2.618 | 7,704.75 |  
            | 1.618 | 7,572.50 |  
            | 1.000 | 7,490.75 |  
            | 0.618 | 7,440.25 |  
            | HIGH | 7,358.50 |  
            | 0.618 | 7,308.00 |  
            | 0.500 | 7,292.50 |  
            | 0.382 | 7,276.75 |  
            | LOW | 7,226.25 |  
            | 0.618 | 7,144.50 |  
            | 1.000 | 7,094.00 |  
            | 1.618 | 7,012.25 |  
            | 2.618 | 6,880.00 |  
            | 4.250 | 6,664.25 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 21-Jun-2018 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 7,292.50 | 7,258.00 |  
                                | PP | 7,274.25 | 7,251.25 |  
                                | S1 | 7,256.00 | 7,244.50 |  |