NYMEX Natural Gas Future May 2021
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 11-Feb-2021 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 10-Feb-2021 | 11-Feb-2021 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 2.845 | 2.938 | 0.093 | 3.3% | 2.751 |  
                        | High | 2.939 | 2.974 | 0.035 | 1.2% | 2.977 |  
                        | Low | 2.790 | 2.837 | 0.047 | 1.7% | 2.747 |  
                        | Close | 2.910 | 2.864 | -0.046 | -1.6% | 2.867 |  
                        | Range | 0.149 | 0.137 | -0.012 | -8.1% | 0.230 |  
                        | ATR | 0.115 | 0.117 | 0.002 | 1.3% | 0.000 |  
                        | Volume | 108,256 | 95,739 | -12,517 | -11.6% | 378,051 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 11-Feb-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 3.303 | 3.220 | 2.939 |  |  
                | R3 | 3.166 | 3.083 | 2.902 |  |  
                | R2 | 3.029 | 3.029 | 2.889 |  |  
                | R1 | 2.946 | 2.946 | 2.877 | 2.919 |  
                | PP | 2.892 | 2.892 | 2.892 | 2.878 |  
                | S1 | 2.809 | 2.809 | 2.851 | 2.782 |  
                | S2 | 2.755 | 2.755 | 2.839 |  |  
                | S3 | 2.618 | 2.672 | 2.826 |  |  
                | S4 | 2.481 | 2.535 | 2.789 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 05-Feb-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 3.554 | 3.440 | 2.994 |  |  
                | R3 | 3.324 | 3.210 | 2.930 |  |  
                | R2 | 3.094 | 3.094 | 2.909 |  |  
                | R1 | 2.980 | 2.980 | 2.888 | 3.037 |  
                | PP | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.892 |  
                | S1 | 2.750 | 2.750 | 2.846 | 2.807 |  
                | S2 | 2.634 | 2.634 | 2.825 |  |  
                | S3 | 2.404 | 2.520 | 2.804 |  |  
                | S4 | 2.174 | 2.290 | 2.741 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 2.977 | 2.790 | 0.187 | 6.5% | 0.128 | 4.5% | 40% | False | False | 100,012 |  
                | 10 | 2.977 | 2.615 | 0.362 | 12.6% | 0.125 | 4.4% | 69% | False | False | 79,792 |  
                | 20 | 2.977 | 2.527 | 0.450 | 15.7% | 0.106 | 3.7% | 75% | False | False | 53,907 |  
                | 40 | 2.977 | 2.352 | 0.625 | 21.8% | 0.099 | 3.4% | 82% | False | False | 38,464 |  
                | 60 | 2.977 | 2.352 | 0.625 | 21.8% | 0.097 | 3.4% | 82% | False | False | 33,246 |  
                | 80 | 3.011 | 2.352 | 0.659 | 23.0% | 0.088 | 3.1% | 78% | False | False | 28,754 |  
                | 100 | 3.011 | 2.352 | 0.659 | 23.0% | 0.081 | 2.8% | 78% | False | False | 24,976 |  
                | 120 | 3.011 | 2.352 | 0.659 | 23.0% | 0.075 | 2.6% | 78% | False | False | 22,016 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 3.556 |  
            | 2.618 | 3.333 |  
            | 1.618 | 3.196 |  
            | 1.000 | 3.111 |  
            | 0.618 | 3.059 |  
            | HIGH | 2.974 |  
            | 0.618 | 2.922 |  
            | 0.500 | 2.906 |  
            | 0.382 | 2.889 |  
            | LOW | 2.837 |  
            | 0.618 | 2.752 |  
            | 1.000 | 2.700 |  
            | 1.618 | 2.615 |  
            | 2.618 | 2.478 |  
            | 4.250 | 2.255 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 11-Feb-2021 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 2.906 | 2.882 |  
                                | PP | 2.892 | 2.876 |  
                                | S1 | 2.878 | 2.870 |  |