NYMEX Natural Gas Future May 2021
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 19-Mar-2021 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 18-Mar-2021 | 19-Mar-2021 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 2.547 | 2.523 | -0.024 | -0.9% | 2.596 |  
                        | High | 2.553 | 2.583 | 0.030 | 1.2% | 2.602 |  
                        | Low | 2.459 | 2.490 | 0.031 | 1.3% | 2.459 |  
                        | Close | 2.511 | 2.566 | 0.055 | 2.2% | 2.566 |  
                        | Range | 0.094 | 0.093 | -0.001 | -1.1% | 0.143 |  
                        | ATR | 0.096 | 0.096 | 0.000 | -0.2% | 0.000 |  
                        | Volume | 100,510 | 66,140 | -34,370 | -34.2% | 433,557 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 19-Mar-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 2.825 | 2.789 | 2.617 |  |  
                | R3 | 2.732 | 2.696 | 2.592 |  |  
                | R2 | 2.639 | 2.639 | 2.583 |  |  
                | R1 | 2.603 | 2.603 | 2.575 | 2.621 |  
                | PP | 2.546 | 2.546 | 2.546 | 2.556 |  
                | S1 | 2.510 | 2.510 | 2.557 | 2.528 |  
                | S2 | 2.453 | 2.453 | 2.549 |  |  
                | S3 | 2.360 | 2.417 | 2.540 |  |  
                | S4 | 2.267 | 2.324 | 2.515 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 19-Mar-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 2.971 | 2.912 | 2.645 |  |  
                | R3 | 2.828 | 2.769 | 2.605 |  |  
                | R2 | 2.685 | 2.685 | 2.592 |  |  
                | R1 | 2.626 | 2.626 | 2.579 | 2.584 |  
                | PP | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.522 |  
                | S1 | 2.483 | 2.483 | 2.553 | 2.441 |  
                | S2 | 2.399 | 2.399 | 2.540 |  |  
                | S3 | 2.256 | 2.340 | 2.527 |  |  
                | S4 | 2.113 | 2.197 | 2.487 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 2.602 | 2.459 | 0.143 | 5.6% | 0.085 | 3.3% | 75% | False | False | 86,711 |  
                | 10 | 2.770 | 2.459 | 0.311 | 12.1% | 0.087 | 3.4% | 34% | False | False | 78,012 |  
                | 20 | 2.980 | 2.459 | 0.521 | 20.3% | 0.087 | 3.4% | 21% | False | False | 65,692 |  
                | 40 | 3.060 | 2.459 | 0.601 | 23.4% | 0.098 | 3.8% | 18% | False | False | 66,282 |  
                | 60 | 3.060 | 2.352 | 0.708 | 27.6% | 0.098 | 3.8% | 30% | False | False | 52,940 |  
                | 80 | 3.060 | 2.352 | 0.708 | 27.6% | 0.095 | 3.7% | 30% | False | False | 44,795 |  
                | 100 | 3.060 | 2.352 | 0.708 | 27.6% | 0.091 | 3.5% | 30% | False | False | 39,667 |  
                | 120 | 3.060 | 2.352 | 0.708 | 27.6% | 0.085 | 3.3% | 30% | False | False | 34,628 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 2.978 |  
            | 2.618 | 2.826 |  
            | 1.618 | 2.733 |  
            | 1.000 | 2.676 |  
            | 0.618 | 2.640 |  
            | HIGH | 2.583 |  
            | 0.618 | 2.547 |  
            | 0.500 | 2.537 |  
            | 0.382 | 2.526 |  
            | LOW | 2.490 |  
            | 0.618 | 2.433 |  
            | 1.000 | 2.397 |  
            | 1.618 | 2.340 |  
            | 2.618 | 2.247 |  
            | 4.250 | 2.095 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 19-Mar-2021 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 2.556 | 2.554 |  
                                | PP | 2.546 | 2.542 |  
                                | S1 | 2.537 | 2.530 |  |