NYMEX Natural Gas Future May 2021
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 07-Apr-2021 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 06-Apr-2021 | 07-Apr-2021 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 2.511 | 2.464 | -0.047 | -1.9% | 2.624 |  
                        | High | 2.568 | 2.546 | -0.022 | -0.9% | 2.688 |  
                        | Low | 2.453 | 2.458 | 0.005 | 0.2% | 2.575 |  
                        | Close | 2.456 | 2.520 | 0.064 | 2.6% | 2.639 |  
                        | Range | 0.115 | 0.088 | -0.027 | -23.5% | 0.113 |  
                        | ATR | 0.093 | 0.093 | 0.000 | -0.3% | 0.000 |  
                        | Volume | 142,675 | 132,266 | -10,409 | -7.3% | 413,477 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 07-Apr-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 2.772 | 2.734 | 2.568 |  |  
                | R3 | 2.684 | 2.646 | 2.544 |  |  
                | R2 | 2.596 | 2.596 | 2.536 |  |  
                | R1 | 2.558 | 2.558 | 2.528 | 2.577 |  
                | PP | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.518 |  
                | S1 | 2.470 | 2.470 | 2.512 | 2.489 |  
                | S2 | 2.420 | 2.420 | 2.504 |  |  
                | S3 | 2.332 | 2.382 | 2.496 |  |  
                | S4 | 2.244 | 2.294 | 2.472 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 02-Apr-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 2.973 | 2.919 | 2.701 |  |  
                | R3 | 2.860 | 2.806 | 2.670 |  |  
                | R2 | 2.747 | 2.747 | 2.660 |  |  
                | R1 | 2.693 | 2.693 | 2.649 | 2.720 |  
                | PP | 2.634 | 2.634 | 2.634 | 2.648 |  
                | S1 | 2.580 | 2.580 | 2.629 | 2.607 |  
                | S2 | 2.521 | 2.521 | 2.618 |  |  
                | S3 | 2.408 | 2.467 | 2.608 |  |  
                | S4 | 2.295 | 2.354 | 2.577 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 2.663 | 2.453 | 0.210 | 8.3% | 0.099 | 3.9% | 32% | False | False | 126,121 |  
                | 10 | 2.688 | 2.453 | 0.235 | 9.3% | 0.085 | 3.4% | 29% | False | False | 109,355 |  
                | 20 | 2.750 | 2.453 | 0.297 | 11.8% | 0.086 | 3.4% | 23% | False | False | 95,638 |  
                | 40 | 3.060 | 2.453 | 0.607 | 24.1% | 0.093 | 3.7% | 11% | False | False | 82,005 |  
                | 60 | 3.060 | 2.453 | 0.607 | 24.1% | 0.097 | 3.8% | 11% | False | False | 69,394 |  
                | 80 | 3.060 | 2.352 | 0.708 | 28.1% | 0.095 | 3.8% | 24% | False | False | 57,395 |  
                | 100 | 3.060 | 2.352 | 0.708 | 28.1% | 0.093 | 3.7% | 24% | False | False | 50,363 |  
                | 120 | 3.060 | 2.352 | 0.708 | 28.1% | 0.088 | 3.5% | 24% | False | False | 44,260 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 2.920 |  
            | 2.618 | 2.776 |  
            | 1.618 | 2.688 |  
            | 1.000 | 2.634 |  
            | 0.618 | 2.600 |  
            | HIGH | 2.546 |  
            | 0.618 | 2.512 |  
            | 0.500 | 2.502 |  
            | 0.382 | 2.492 |  
            | LOW | 2.458 |  
            | 0.618 | 2.404 |  
            | 1.000 | 2.370 |  
            | 1.618 | 2.316 |  
            | 2.618 | 2.228 |  
            | 4.250 | 2.084 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 07-Apr-2021 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 2.514 | 2.535 |  
                                | PP | 2.508 | 2.530 |  
                                | S1 | 2.502 | 2.525 |  |