| Trading Metrics calculated at close of trading on 09-Mar-2021 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 08-Mar-2021 | 09-Mar-2021 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 1,711.8 | 1,687.3 | -24.5 | -1.4% | 1,738.1 |  
                        | High | 1,715.7 | 1,722.3 | 6.6 | 0.4% | 1,762.0 |  
                        | Low | 1,678.4 | 1,687.3 | 8.9 | 0.5% | 1,690.2 |  
                        | Close | 1,682.9 | 1,721.9 | 39.0 | 2.3% | 1,703.8 |  
                        | Range | 37.3 | 35.0 | -2.3 | -6.2% | 71.8 |  
                        | ATR | 31.0 | 31.6 | 0.6 | 1.9% | 0.0 |  
                        | Volume | 7,895 | 4,591 | -3,304 | -41.8% | 15,101 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 09-Mar-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 1,815.5 | 1,803.7 | 1,741.2 |  |  
                | R3 | 1,780.5 | 1,768.7 | 1,731.5 |  |  
                | R2 | 1,745.5 | 1,745.5 | 1,728.3 |  |  
                | R1 | 1,733.7 | 1,733.7 | 1,725.1 | 1,739.6 |  
                | PP | 1,710.5 | 1,710.5 | 1,710.5 | 1,713.5 |  
                | S1 | 1,698.7 | 1,698.7 | 1,718.7 | 1,704.6 |  
                | S2 | 1,675.5 | 1,675.5 | 1,715.5 |  |  
                | S3 | 1,640.5 | 1,663.7 | 1,712.3 |  |  
                | S4 | 1,605.5 | 1,628.7 | 1,702.7 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 05-Mar-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 1,934.1 | 1,890.7 | 1,743.3 |  |  
                | R3 | 1,862.3 | 1,818.9 | 1,723.5 |  |  
                | R2 | 1,790.5 | 1,790.5 | 1,717.0 |  |  
                | R1 | 1,747.1 | 1,747.1 | 1,710.4 | 1,732.9 |  
                | PP | 1,718.7 | 1,718.7 | 1,718.7 | 1,711.6 |  
                | S1 | 1,675.3 | 1,675.3 | 1,697.2 | 1,661.1 |  
                | S2 | 1,646.9 | 1,646.9 | 1,690.6 |  |  
                | S3 | 1,575.1 | 1,603.5 | 1,684.1 |  |  
                | S4 | 1,503.3 | 1,531.7 | 1,664.3 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 1,742.4 | 1,678.4 | 64.0 | 3.7% | 32.5 | 1.9% | 68% | False | False | 4,379 |  
                | 10 | 1,814.8 | 1,678.4 | 136.4 | 7.9% | 35.4 | 2.1% | 32% | False | False | 3,552 |  
                | 20 | 1,860.7 | 1,678.4 | 182.3 | 10.6% | 29.7 | 1.7% | 24% | False | False | 2,481 |  
                | 40 | 1,882.7 | 1,678.4 | 204.3 | 11.9% | 28.5 | 1.7% | 21% | False | False | 2,036 |  
                | 60 | 1,971.5 | 1,678.4 | 293.1 | 17.0% | 28.0 | 1.6% | 15% | False | False | 1,791 |  
                | 80 | 1,971.5 | 1,678.4 | 293.1 | 17.0% | 26.7 | 1.5% | 15% | False | False | 1,559 |  
                | 100 | 1,978.4 | 1,678.4 | 300.0 | 17.4% | 24.7 | 1.4% | 15% | False | False | 1,289 |  
                | 120 | 1,997.9 | 1,678.4 | 319.5 | 18.6% | 23.8 | 1.4% | 14% | False | False | 1,103 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 1,871.1 |  
            | 2.618 | 1,813.9 |  
            | 1.618 | 1,778.9 |  
            | 1.000 | 1,757.3 |  
            | 0.618 | 1,743.9 |  
            | HIGH | 1,722.3 |  
            | 0.618 | 1,708.9 |  
            | 0.500 | 1,704.8 |  
            | 0.382 | 1,700.7 |  
            | LOW | 1,687.3 |  
            | 0.618 | 1,665.7 |  
            | 1.000 | 1,652.3 |  
            | 1.618 | 1,630.7 |  
            | 2.618 | 1,595.7 |  
            | 4.250 | 1,538.6 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 09-Mar-2021 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 1,716.2 | 1,714.7 |  
                                | PP | 1,710.5 | 1,707.5 |  
                                | S1 | 1,704.8 | 1,700.4 |  |