Doge USD (Crypto)


Trading Metrics calculated at close of trading on 16-Dec-2020
Day Change Summary
Previous Current
15-Dec-2020 16-Dec-2020 Change Change % Previous Week
Open 0.003230 0.003205 -0.000025 -0.8% 0.003388
High 0.003250 0.003422 0.000172 5.3% 0.003400
Low 0.003178 0.003186 0.000008 0.3% 0.003009
Close 0.003206 0.003416 0.000210 6.6% 0.003079
Range 0.000072 0.000236 0.000164 227.8% 0.000391
ATR 0.000198 0.000201 0.000003 1.4% 0.000000
Volume
Daily Pivots for day following 16-Dec-2020
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 0.004049 0.003969 0.003546
R3 0.003813 0.003733 0.003481
R2 0.003577 0.003577 0.003459
R1 0.003497 0.003497 0.003438 0.003537
PP 0.003341 0.003341 0.003341 0.003362
S1 0.003261 0.003261 0.003394 0.003301
S2 0.003105 0.003105 0.003373
S3 0.002869 0.003025 0.003351
S4 0.002633 0.002789 0.003286
Weekly Pivots for week ending 11-Dec-2020
Classic Woodie Camarilla DeMark
R4 0.004336 0.004098 0.003294
R3 0.003945 0.003707 0.003187
R2 0.003554 0.003554 0.003151
R1 0.003316 0.003316 0.003115 0.003240
PP 0.003163 0.003163 0.003163 0.003124
S1 0.002925 0.002925 0.003043 0.002849
S2 0.002772 0.002772 0.003007
S3 0.002381 0.002534 0.002971
S4 0.001990 0.002143 0.002864
High/Low/Range Statistics
Trading Days High Low Range Range % Average Range Average Range % Close % New High New Low Average Volume
5 0.003422 0.003009 0.000413 12.1% 0.000118 3.4% 99% True False
10 0.003500 0.003009 0.000491 14.4% 0.000137 4.0% 83% False False
20 0.004256 0.002868 0.001388 40.6% 0.000245 7.2% 39% False False
40 0.004256 0.002452 0.001804 52.8% 0.000180 5.3% 53% False False
60 0.004256 0.002452 0.001804 52.8% 0.000144 4.2% 53% False False
80 0.004256 0.002452 0.001804 52.8% 0.000139 4.1% 53% False False
100 0.004256 0.002452 0.001804 52.8% 0.000141 4.1% 53% False False
120 0.005420 0.002297 0.003123 91.4% 0.000181 5.3% 36% False False
Crabel Price Patterns
NR False
NR4 False
NR5 False
NR7 False
WS True
WS4 True
WS5 True
WS7 True
ID False
OD False
IDnr4 False
2BNR False
3BNR False
4BNR False
8BNR False
Bear Hook False
Bull Hook False
Stretch 0.000015
Widest range in 11 trading days
Fibonacci Retracements and Extensions
4.250 0.004425
2.618 0.004040
1.618 0.003804
1.000 0.003658
0.618 0.003568
HIGH 0.003422
0.618 0.003332
0.500 0.003304
0.382 0.003276
LOW 0.003186
0.618 0.003040
1.000 0.002950
1.618 0.002804
2.618 0.002568
4.250 0.002183
Fisher Pivots for day following 16-Dec-2020
Pivot 1 day 3 day
R1 0.003379 0.003377
PP 0.003341 0.003339
S1 0.003304 0.003300

These figures are updated between 7pm and 10pm EST after a trading day.

View Archives - Comment on this page... - Back to Index of Symbols