NYMEX Light Sweet Crude Oil Future April 2022
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 08-Oct-2021 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 07-Oct-2021 | 08-Oct-2021 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 74.77 | 76.27 | 1.50 | 2.0% | 73.54 |  
                        | High | 76.16 | 76.95 | 0.79 | 1.0% | 76.95 |  
                        | Low | 72.80 | 75.78 | 2.98 | 4.1% | 72.80 |  
                        | Close | 75.67 | 75.99 | 0.32 | 0.4% | 75.99 |  
                        | Range | 3.36 | 1.17 | -2.19 | -65.2% | 4.15 |  
                        | ATR | 1.89 | 1.85 | -0.04 | -2.3% | 0.00 |  
                        | Volume | 18,062 | 26,287 | 8,225 | 45.5% | 101,855 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 08-Oct-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 79.75 | 79.04 | 76.63 |  |  
                | R3 | 78.58 | 77.87 | 76.31 |  |  
                | R2 | 77.41 | 77.41 | 76.20 |  |  
                | R1 | 76.70 | 76.70 | 76.10 | 76.47 |  
                | PP | 76.24 | 76.24 | 76.24 | 76.13 |  
                | S1 | 75.53 | 75.53 | 75.88 | 75.30 |  
                | S2 | 75.07 | 75.07 | 75.78 |  |  
                | S3 | 73.90 | 74.36 | 75.67 |  |  
                | S4 | 72.73 | 73.19 | 75.35 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 08-Oct-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 87.70 | 85.99 | 78.27 |  |  
                | R3 | 83.55 | 81.84 | 77.13 |  |  
                | R2 | 79.40 | 79.40 | 76.75 |  |  
                | R1 | 77.69 | 77.69 | 76.37 | 78.55 |  
                | PP | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 75.67 |  
                | S1 | 73.54 | 73.54 | 75.61 | 74.40 |  
                | S2 | 71.10 | 71.10 | 75.23 |  |  
                | S3 | 66.95 | 69.39 | 74.85 |  |  
                | S4 | 62.80 | 65.24 | 73.71 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 76.95 | 72.80 | 4.15 | 5.5% | 2.27 | 3.0% | 77% | True | False | 20,371 |  
                | 10 | 76.95 | 70.79 | 6.16 | 8.1% | 2.09 | 2.8% | 84% | True | False | 16,080 |  
                | 20 | 76.95 | 67.08 | 9.87 | 13.0% | 1.70 | 2.2% | 90% | True | False | 12,087 |  
                | 40 | 76.95 | 59.90 | 17.05 | 22.4% | 1.65 | 2.2% | 94% | True | False | 9,100 |  
                | 60 | 76.95 | 59.90 | 17.05 | 22.4% | 1.65 | 2.2% | 94% | True | False | 8,297 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 81.92 |  
            | 2.618 | 80.01 |  
            | 1.618 | 78.84 |  
            | 1.000 | 78.12 |  
            | 0.618 | 77.67 |  
            | HIGH | 76.95 |  
            | 0.618 | 76.50 |  
            | 0.500 | 76.37 |  
            | 0.382 | 76.23 |  
            | LOW | 75.78 |  
            | 0.618 | 75.06 |  
            | 1.000 | 74.61 |  
            | 1.618 | 73.89 |  
            | 2.618 | 72.72 |  
            | 4.250 | 70.81 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 08-Oct-2021 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 76.37 | 75.62 |  
                                | PP | 76.24 | 75.25 |  
                                | S1 | 76.12 | 74.88 |  |