NYMEX Light Sweet Crude Oil Future May 2022
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 16-Nov-2021 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 15-Nov-2021 | 16-Nov-2021 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 75.30 | 75.32 | 0.02 | 0.0% | 76.44 |  
                        | High | 75.33 | 76.15 | 0.82 | 1.1% | 77.88 |  
                        | Low | 74.14 | 74.82 | 0.68 | 0.9% | 74.21 |  
                        | Close | 75.18 | 75.39 | 0.21 | 0.3% | 75.10 |  
                        | Range | 1.19 | 1.33 | 0.14 | 11.8% | 3.67 |  
                        | ATR | 1.77 | 1.74 | -0.03 | -1.8% | 0.00 |  
                        | Volume | 15,019 | 19,706 | 4,687 | 31.2% | 103,102 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 16-Nov-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 79.44 | 78.75 | 76.12 |  |  
                | R3 | 78.11 | 77.42 | 75.76 |  |  
                | R2 | 76.78 | 76.78 | 75.63 |  |  
                | R1 | 76.09 | 76.09 | 75.51 | 76.44 |  
                | PP | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 75.63 |  
                | S1 | 74.76 | 74.76 | 75.27 | 75.11 |  
                | S2 | 74.12 | 74.12 | 75.15 |  |  
                | S3 | 72.79 | 73.43 | 75.02 |  |  
                | S4 | 71.46 | 72.10 | 74.66 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 12-Nov-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 86.74 | 84.59 | 77.12 |  |  
                | R3 | 83.07 | 80.92 | 76.11 |  |  
                | R2 | 79.40 | 79.40 | 75.77 |  |  
                | R1 | 77.25 | 77.25 | 75.44 | 76.49 |  
                | PP | 75.73 | 75.73 | 75.73 | 75.35 |  
                | S1 | 73.58 | 73.58 | 74.76 | 72.82 |  
                | S2 | 72.06 | 72.06 | 74.43 |  |  
                | S3 | 68.39 | 69.91 | 74.09 |  |  
                | S4 | 64.72 | 66.24 | 73.08 |  |  | 
    
    |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 81.80 |  
            | 2.618 | 79.63 |  
            | 1.618 | 78.30 |  
            | 1.000 | 77.48 |  
            | 0.618 | 76.97 |  
            | HIGH | 76.15 |  
            | 0.618 | 75.64 |  
            | 0.500 | 75.49 |  
            | 0.382 | 75.33 |  
            | LOW | 74.82 |  
            | 0.618 | 74.00 |  
            | 1.000 | 73.49 |  
            | 1.618 | 72.67 |  
            | 2.618 | 71.34 |  
            | 4.250 | 69.17 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 16-Nov-2021 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 75.49 | 75.31 |  
                                | PP | 75.45 | 75.23 |  
                                | S1 | 75.42 | 75.15 |  |