| Trading Metrics calculated at close of trading on 09-Aug-2022 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 08-Aug-2022 | 09-Aug-2022 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 13,318.25 | 13,287.75 | -30.50 | -0.2% | 13,010.00 |  
                        | High | 13,496.50 | 13,312.25 | -184.25 | -1.4% | 13,465.00 |  
                        | Low | 13,205.75 | 13,046.75 | -159.00 | -1.2% | 12,890.00 |  
                        | Close | 13,263.75 | 13,111.50 | -152.25 | -1.1% | 13,309.00 |  
                        | Range | 290.75 | 265.50 | -25.25 | -8.7% | 575.00 |  
                        | ATR | 329.45 | 324.88 | -4.57 | -1.4% | 0.00 |  
                        | Volume | 416 | 1,520 | 1,104 | 265.4% | 2,962 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 09-Aug-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 13,953.25 | 13,798.00 | 13,257.50 |  |  
                | R3 | 13,687.75 | 13,532.50 | 13,184.50 |  |  
                | R2 | 13,422.25 | 13,422.25 | 13,160.25 |  |  
                | R1 | 13,267.00 | 13,267.00 | 13,135.75 | 13,212.00 |  
                | PP | 13,156.75 | 13,156.75 | 13,156.75 | 13,129.25 |  
                | S1 | 13,001.50 | 13,001.50 | 13,087.25 | 12,946.50 |  
                | S2 | 12,891.25 | 12,891.25 | 13,062.75 |  |  
                | S3 | 12,625.75 | 12,736.00 | 13,038.50 |  |  
                | S4 | 12,360.25 | 12,470.50 | 12,965.50 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 05-Aug-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 14,946.25 | 14,702.75 | 13,625.25 |  |  
                | R3 | 14,371.25 | 14,127.75 | 13,467.00 |  |  
                | R2 | 13,796.25 | 13,796.25 | 13,414.50 |  |  
                | R1 | 13,552.75 | 13,552.75 | 13,361.75 | 13,674.50 |  
                | PP | 13,221.25 | 13,221.25 | 13,221.25 | 13,282.25 |  
                | S1 | 12,977.75 | 12,977.75 | 13,256.25 | 13,099.50 |  
                | S2 | 12,646.25 | 12,646.25 | 13,203.50 |  |  
                | S3 | 12,071.25 | 12,402.75 | 13,151.00 |  |  
                | S4 | 11,496.25 | 11,827.75 | 12,992.75 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 13,496.50 | 12,941.00 | 555.50 | 4.2% | 292.25 | 2.2% | 31% | False | False | 717 |  
                | 10 | 13,496.50 | 12,279.00 | 1,217.50 | 9.3% | 322.50 | 2.5% | 68% | False | False | 761 |  
                | 20 | 13,496.50 | 11,555.00 | 1,941.50 | 14.8% | 320.50 | 2.4% | 80% | False | False | 698 |  
                | 40 | 13,496.50 | 11,135.00 | 2,361.50 | 18.0% | 338.75 | 2.6% | 84% | False | False | 671 |  
                | 60 | 13,496.50 | 11,135.00 | 2,361.50 | 18.0% | 352.50 | 2.7% | 84% | False | False | 465 |  
                | 80 | 14,377.00 | 11,135.00 | 3,242.00 | 24.7% | 374.50 | 2.9% | 61% | False | False | 355 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 14,440.50 |  
            | 2.618 | 14,007.25 |  
            | 1.618 | 13,741.75 |  
            | 1.000 | 13,577.75 |  
            | 0.618 | 13,476.25 |  
            | HIGH | 13,312.25 |  
            | 0.618 | 13,210.75 |  
            | 0.500 | 13,179.50 |  
            | 0.382 | 13,148.25 |  
            | LOW | 13,046.75 |  
            | 0.618 | 12,882.75 |  
            | 1.000 | 12,781.25 |  
            | 1.618 | 12,617.25 |  
            | 2.618 | 12,351.75 |  
            | 4.250 | 11,918.50 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 09-Aug-2022 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 13,179.50 | 13,271.50 |  
                                | PP | 13,156.75 | 13,218.25 |  
                                | S1 | 13,134.25 | 13,165.00 |  |