| Trading Metrics calculated at close of trading on 26-Aug-2022 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 25-Aug-2022 | 26-Aug-2022 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 13,021.00 | 13,225.75 | 204.75 | 1.6% | 13,304.00 |  
                        | High | 13,237.25 | 13,296.25 | 59.00 | 0.4% | 13,304.00 |  
                        | Low | 13,003.75 | 12,636.75 | -367.00 | -2.8% | 12,636.75 |  
                        | Close | 13,233.50 | 12,697.00 | -536.50 | -4.1% | 12,697.00 |  
                        | Range | 233.50 | 659.50 | 426.00 | 182.4% | 667.25 |  
                        | ATR | 282.64 | 309.56 | 26.92 | 9.5% | 0.00 |  
                        | Volume | 1,186 | 2,560 | 1,374 | 115.9% | 6,212 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 26-Aug-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 14,855.25 | 14,435.50 | 13,059.75 |  |  
                | R3 | 14,195.75 | 13,776.00 | 12,878.25 |  |  
                | R2 | 13,536.25 | 13,536.25 | 12,818.00 |  |  
                | R1 | 13,116.50 | 13,116.50 | 12,757.50 | 12,996.50 |  
                | PP | 12,876.75 | 12,876.75 | 12,876.75 | 12,816.75 |  
                | S1 | 12,457.00 | 12,457.00 | 12,636.50 | 12,337.00 |  
                | S2 | 12,217.25 | 12,217.25 | 12,576.00 |  |  
                | S3 | 11,557.75 | 11,797.50 | 12,515.75 |  |  
                | S4 | 10,898.25 | 11,138.00 | 12,334.25 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 26-Aug-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 14,881.00 | 14,456.25 | 13,064.00 |  |  
                | R3 | 14,213.75 | 13,789.00 | 12,880.50 |  |  
                | R2 | 13,546.50 | 13,546.50 | 12,819.25 |  |  
                | R1 | 13,121.75 | 13,121.75 | 12,758.25 | 13,000.50 |  
                | PP | 12,879.25 | 12,879.25 | 12,879.25 | 12,818.50 |  
                | S1 | 12,454.50 | 12,454.50 | 12,635.75 | 12,333.25 |  
                | S2 | 12,212.00 | 12,212.00 | 12,574.75 |  |  
                | S3 | 11,544.75 | 11,787.25 | 12,513.50 |  |  
                | S4 | 10,877.50 | 11,120.00 | 12,330.00 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 13,304.00 | 12,636.75 | 667.25 | 5.3% | 323.00 | 2.5% | 9% | False | True | 1,242 |  
                | 10 | 13,822.00 | 12,636.75 | 1,185.25 | 9.3% | 276.25 | 2.2% | 5% | False | True | 996 |  
                | 20 | 13,822.00 | 12,636.75 | 1,185.25 | 9.3% | 286.25 | 2.3% | 5% | False | True | 866 |  
                | 40 | 13,822.00 | 11,451.50 | 2,370.50 | 18.7% | 305.25 | 2.4% | 53% | False | False | 765 |  
                | 60 | 13,822.00 | 11,135.00 | 2,687.00 | 21.2% | 330.50 | 2.6% | 58% | False | False | 667 |  
                | 80 | 13,822.00 | 11,135.00 | 2,687.00 | 21.2% | 356.75 | 2.8% | 58% | False | False | 507 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 16,099.00 |  
            | 2.618 | 15,022.75 |  
            | 1.618 | 14,363.25 |  
            | 1.000 | 13,955.75 |  
            | 0.618 | 13,703.75 |  
            | HIGH | 13,296.25 |  
            | 0.618 | 13,044.25 |  
            | 0.500 | 12,966.50 |  
            | 0.382 | 12,888.75 |  
            | LOW | 12,636.75 |  
            | 0.618 | 12,229.25 |  
            | 1.000 | 11,977.25 |  
            | 1.618 | 11,569.75 |  
            | 2.618 | 10,910.25 |  
            | 4.250 | 9,834.00 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 26-Aug-2022 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 12,966.50 | 12,966.50 |  
                                | PP | 12,876.75 | 12,876.75 |  
                                | S1 | 12,786.75 | 12,786.75 |  |