NYMEX Light Sweet Crude Oil Future December 2022
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 06-Sep-2022 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 02-Sep-2022 | 06-Sep-2022 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 85.37 | 85.97 | 0.60 | 0.7% | 91.47 |  
                        | High | 88.42 | 89.35 | 0.93 | 1.1% | 95.55 |  
                        | Low | 85.32 | 85.41 | 0.09 | 0.1% | 85.07 |  
                        | Close | 85.90 | 86.03 | 0.13 | 0.2% | 85.90 |  
                        | Range | 3.10 | 3.94 | 0.84 | 27.1% | 10.48 |  
                        | ATR | 3.87 | 3.87 | 0.01 | 0.1% | 0.00 |  
                        | Volume | 91,444 | 119,457 | 28,013 | 30.6% | 533,261 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 06-Sep-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 98.75 | 96.33 | 88.20 |  |  
                | R3 | 94.81 | 92.39 | 87.11 |  |  
                | R2 | 90.87 | 90.87 | 86.75 |  |  
                | R1 | 88.45 | 88.45 | 86.39 | 89.66 |  
                | PP | 86.93 | 86.93 | 86.93 | 87.54 |  
                | S1 | 84.51 | 84.51 | 85.67 | 85.72 |  
                | S2 | 82.99 | 82.99 | 85.31 |  |  
                | S3 | 79.05 | 80.57 | 84.95 |  |  
                | S4 | 75.11 | 76.63 | 83.86 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 02-Sep-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 120.28 | 113.57 | 91.66 |  |  
                | R3 | 109.80 | 103.09 | 88.78 |  |  
                | R2 | 99.32 | 99.32 | 87.82 |  |  
                | R1 | 92.61 | 92.61 | 86.86 | 90.73 |  
                | PP | 88.84 | 88.84 | 88.84 | 87.90 |  
                | S1 | 82.13 | 82.13 | 84.94 | 80.25 |  
                | S2 | 78.36 | 78.36 | 83.98 |  |  
                | S3 | 67.88 | 71.65 | 83.02 |  |  
                | S4 | 57.40 | 61.17 | 80.14 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 95.55 | 85.07 | 10.48 | 12.2% | 4.13 | 4.8% | 9% | False | False | 113,338 |  
                | 10 | 95.55 | 85.07 | 10.48 | 12.2% | 3.71 | 4.3% | 9% | False | False | 106,565 |  
                | 20 | 95.55 | 84.75 | 10.80 | 12.6% | 3.74 | 4.3% | 12% | False | False | 99,947 |  
                | 40 | 96.15 | 82.77 | 13.38 | 15.6% | 3.94 | 4.6% | 24% | False | False | 93,743 |  
                | 60 | 110.00 | 82.77 | 27.23 | 31.7% | 4.28 | 5.0% | 12% | False | False | 90,240 |  
                | 80 | 110.78 | 82.77 | 28.01 | 32.6% | 3.97 | 4.6% | 12% | False | False | 81,762 |  
                | 100 | 110.78 | 82.77 | 28.01 | 32.6% | 3.90 | 4.5% | 12% | False | False | 76,447 |  
                | 120 | 110.78 | 82.23 | 28.55 | 33.2% | 3.94 | 4.6% | 13% | False | False | 73,044 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 106.10 |  
            | 2.618 | 99.66 |  
            | 1.618 | 95.72 |  
            | 1.000 | 93.29 |  
            | 0.618 | 91.78 |  
            | HIGH | 89.35 |  
            | 0.618 | 87.84 |  
            | 0.500 | 87.38 |  
            | 0.382 | 86.92 |  
            | LOW | 85.41 |  
            | 0.618 | 82.98 |  
            | 1.000 | 81.47 |  
            | 1.618 | 79.04 |  
            | 2.618 | 75.10 |  
            | 4.250 | 68.67 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 06-Sep-2022 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 87.38 | 87.21 |  
                                | PP | 86.93 | 86.82 |  
                                | S1 | 86.48 | 86.42 |  |