| 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 25-Sep-2009 | 28-Sep-2009 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 9,558 | 9,531 | -27 | -0.3% | 9,679 |  
                        | High | 9,615 | 9,704 | 89 | 0.9% | 9,797 |  
                        | Low | 9,520 | 9,515 | -5 | -0.1% | 9,520 |  
                        | Close | 9,560 | 9,669 | 109 | 1.1% | 9,560 |  
                        | Range | 95 | 189 | 94 | 98.9% | 277 |  
                        | ATR |  |  |  |  |  |  
                        | Volume | 52 | 28 | -24 | -46.2% | 237 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 28-Sep-2009 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 10,196 | 10,122 | 9,773 |  |  
                | R3 | 10,007 | 9,933 | 9,721 |  |  
                | R2 | 9,818 | 9,818 | 9,704 |  |  
                | R1 | 9,744 | 9,744 | 9,686 | 9,781 |  
                | PP | 9,629 | 9,629 | 9,629 | 9,648 |  
                | S1 | 9,555 | 9,555 | 9,652 | 9,592 |  
                | S2 | 9,440 | 9,440 | 9,634 |  |  
                | S3 | 9,251 | 9,366 | 9,617 |  |  
                | S4 | 9,062 | 9,177 | 9,565 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 25-Sep-2009 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 10,457 | 10,285 | 9,712 |  |  
                | R3 | 10,180 | 10,008 | 9,636 |  |  
                | R2 | 9,903 | 9,903 | 9,611 |  |  
                | R1 | 9,731 | 9,731 | 9,586 | 9,679 |  
                | PP | 9,626 | 9,626 | 9,626 | 9,599 |  
                | S1 | 9,454 | 9,454 | 9,535 | 9,402 |  
                | S2 | 9,349 | 9,349 | 9,509 |  |  
                | S3 | 9,072 | 9,177 | 9,484 |  |  
                | S4 | 8,795 | 8,900 | 9,408 |  |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 10,507 |  
            | 2.618 | 10,199 |  
            | 1.618 | 10,010 |  
            | 1.000 | 9,893 |  
            | 0.618 | 9,821 |  
            | HIGH | 9,704 |  
            | 0.618 | 9,632 |  
            | 0.500 | 9,610 |  
            | 0.382 | 9,587 |  
            | LOW | 9,515 |  
            | 0.618 | 9,398 |  
            | 1.000 | 9,326 |  
            | 1.618 | 9,209 |  
            | 2.618 | 9,020 |  
            | 4.250 | 8,712 |  
        |  |  |