| 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 24-Aug-2010 | 25-Aug-2010 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 9,894 | 9,901 | 7 | 0.1% | 10,148 |  
                        | High | 9,894 | 9,931 | 37 | 0.4% | 10,225 |  
                        | Low | 9,894 | 9,790 | -104 | -1.1% | 10,073 |  
                        | Close | 9,894 | 9,918 | 24 | 0.2% | 10,073 |  
                        | Range | 0 | 141 | 141 |  | 152 |  
                        | ATR | 73 | 78 | 5 | 6.6% | 0 |  
                        | Volume | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 31 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 25-Aug-2010 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 10,303 | 10,251 | 9,996 |  |  
                | R3 | 10,162 | 10,110 | 9,957 |  |  
                | R2 | 10,021 | 10,021 | 9,944 |  |  
                | R1 | 9,969 | 9,969 | 9,931 | 9,995 |  
                | PP | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,893 |  
                | S1 | 9,828 | 9,828 | 9,905 | 9,854 |  
                | S2 | 9,739 | 9,739 | 9,892 |  |  
                | S3 | 9,598 | 9,687 | 9,879 |  |  
                | S4 | 9,457 | 9,546 | 9,841 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 20-Aug-2010 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 10,580 | 10,478 | 10,157 |  |  
                | R3 | 10,428 | 10,326 | 10,115 |  |  
                | R2 | 10,276 | 10,276 | 10,101 |  |  
                | R1 | 10,174 | 10,174 | 10,087 | 10,149 |  
                | PP | 10,124 | 10,124 | 10,124 | 10,111 |  
                | S1 | 10,022 | 10,022 | 10,059 | 9,997 |  
                | S2 | 9,972 | 9,972 | 10,045 |  |  
                | S3 | 9,820 | 9,870 | 10,031 |  |  
                | S4 | 9,668 | 9,718 | 9,990 |  |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 10,530 |  
            | 2.618 | 10,300 |  
            | 1.618 | 10,159 |  
            | 1.000 | 10,072 |  
            | 0.618 | 10,018 |  
            | HIGH | 9,931 |  
            | 0.618 | 9,877 |  
            | 0.500 | 9,861 |  
            | 0.382 | 9,844 |  
            | LOW | 9,790 |  
            | 0.618 | 9,703 |  
            | 1.000 | 9,649 |  
            | 1.618 | 9,562 |  
            | 2.618 | 9,421 |  
            | 4.250 | 9,191 |  
        |  |  |