| 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 27-Aug-2010 | 30-Aug-2010 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 9,874 | 9,846 | -28 | -0.3% | 10,028 |  
                        | High | 9,962 | 10,020 | 58 | 0.6% | 10,028 |  
                        | Low | 9,808 | 9,857 | 49 | 0.5% | 9,790 |  
                        | Close | 10,008 | 9,846 | -162 | -1.6% | 10,008 |  
                        | Range | 154 | 163 | 9 | 5.8% | 238 |  
                        | ATR | 86 | 92 | 5 | 6.4% | 0 |  
                        | Volume | 1 | 3 | 2 | 200.0% | 7 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 30-Aug-2010 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 10,397 | 10,284 | 9,936 |  |  
                | R3 | 10,234 | 10,121 | 9,891 |  |  
                | R2 | 10,071 | 10,071 | 9,876 |  |  
                | R1 | 9,958 | 9,958 | 9,861 | 9,928 |  
                | PP | 9,908 | 9,908 | 9,908 | 9,892 |  
                | S1 | 9,795 | 9,795 | 9,831 | 9,765 |  
                | S2 | 9,745 | 9,745 | 9,816 |  |  
                | S3 | 9,582 | 9,632 | 9,801 |  |  
                | S4 | 9,419 | 9,469 | 9,756 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 27-Aug-2010 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 10,656 | 10,570 | 10,139 |  |  
                | R3 | 10,418 | 10,332 | 10,074 |  |  
                | R2 | 10,180 | 10,180 | 10,052 |  |  
                | R1 | 10,094 | 10,094 | 10,030 | 10,018 |  
                | PP | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 9,904 |  
                | S1 | 9,856 | 9,856 | 9,986 | 9,780 |  
                | S2 | 9,704 | 9,704 | 9,964 |  |  
                | S3 | 9,466 | 9,618 | 9,943 |  |  
                | S4 | 9,228 | 9,380 | 9,877 |  |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 10,713 |  
            | 2.618 | 10,447 |  
            | 1.618 | 10,284 |  
            | 1.000 | 10,183 |  
            | 0.618 | 10,121 |  
            | HIGH | 10,020 |  
            | 0.618 | 9,958 |  
            | 0.500 | 9,939 |  
            | 0.382 | 9,919 |  
            | LOW | 9,857 |  
            | 0.618 | 9,756 |  
            | 1.000 | 9,694 |  
            | 1.618 | 9,593 |  
            | 2.618 | 9,430 |  
            | 4.250 | 9,164 |  
        |  |  |