ICE US Dollar Index Future March 2013
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 13-Feb-2013 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 12-Feb-2013 | 13-Feb-2013 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 80.415 | 80.100 | -0.315 | -0.4% | 79.175 |  
                        | High | 80.590 | 80.255 | -0.335 | -0.4% | 80.350 |  
                        | Low | 79.990 | 79.915 | -0.075 | -0.1% | 79.170 |  
                        | Close | 80.163 | 80.167 | 0.004 | 0.0% | 80.316 |  
                        | Range | 0.600 | 0.340 | -0.260 | -43.3% | 1.180 |  
                        | ATR | 0.426 | 0.420 | -0.006 | -1.4% | 0.000 |  
                        | Volume | 27,874 | 28,472 | 598 | 2.1% | 155,502 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 13-Feb-2013 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 81.132 | 80.990 | 80.354 |  |  
                | R3 | 80.792 | 80.650 | 80.261 |  |  
                | R2 | 80.452 | 80.452 | 80.229 |  |  
                | R1 | 80.310 | 80.310 | 80.198 | 80.381 |  
                | PP | 80.112 | 80.112 | 80.112 | 80.148 |  
                | S1 | 79.970 | 79.970 | 80.136 | 80.041 |  
                | S2 | 79.772 | 79.772 | 80.105 |  |  
                | S3 | 79.432 | 79.630 | 80.074 |  |  
                | S4 | 79.092 | 79.290 | 79.980 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 08-Feb-2013 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 83.485 | 83.081 | 80.965 |  |  
                | R3 | 82.305 | 81.901 | 80.641 |  |  
                | R2 | 81.125 | 81.125 | 80.532 |  |  
                | R1 | 80.721 | 80.721 | 80.424 | 80.923 |  
                | PP | 79.945 | 79.945 | 79.945 | 80.047 |  
                | S1 | 79.541 | 79.541 | 80.208 | 79.743 |  
                | S2 | 78.765 | 78.765 | 80.100 |  |  
                | S3 | 77.585 | 78.361 | 79.992 |  |  
                | S4 | 76.405 | 77.181 | 79.667 |  |  | 
    
    | 
            
                | High/Low/Range Statistics |  
                | Trading Days | High | Low | Range | Range % | Average Range | Average Range % | Close % | New High | New Low | Average Volume |  
                | 5 | 80.590 | 79.580 | 1.010 | 1.3% | 0.470 | 0.6% | 58% | False | False | 31,434 |  
                | 10 | 80.590 | 78.915 | 1.675 | 2.1% | 0.420 | 0.5% | 75% | False | False | 31,498 |  
                | 20 | 80.590 | 78.915 | 1.675 | 2.1% | 0.400 | 0.5% | 75% | False | False | 27,697 |  
                | 40 | 80.995 | 78.915 | 2.080 | 2.6% | 0.417 | 0.5% | 60% | False | False | 25,791 |  
                | 60 | 81.475 | 78.915 | 2.560 | 3.2% | 0.406 | 0.5% | 49% | False | False | 18,807 |  
                | 80 | 81.700 | 78.915 | 2.785 | 3.5% | 0.371 | 0.5% | 45% | False | False | 14,128 |  
                | 100 | 81.700 | 78.915 | 2.785 | 3.5% | 0.335 | 0.4% | 45% | False | False | 11,309 |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 81.700 |  
            | 2.618 | 81.145 |  
            | 1.618 | 80.805 |  
            | 1.000 | 80.595 |  
            | 0.618 | 80.465 |  
            | HIGH | 80.255 |  
            | 0.618 | 80.125 |  
            | 0.500 | 80.085 |  
            | 0.382 | 80.045 |  
            | LOW | 79.915 |  
            | 0.618 | 79.705 |  
            | 1.000 | 79.575 |  
            | 1.618 | 79.365 |  
            | 2.618 | 79.025 |  
            | 4.250 | 78.470 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 13-Feb-2013 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 80.140 | 80.253 |  
                                | PP | 80.112 | 80.224 |  
                                | S1 | 80.085 | 80.196 |  |