Stock Split Calendar for February 2000
| Payable Date | Ex Date | Company | Ticker | Optionable | Ratio | Announce Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-02 | 2000-02-03 | CoreComm | COMM | 3-2 | 2000-01-18 | |
| 2000-02-02 | 2000-01-26 | Eidos plc | EIDSY | 5-1 | 2000-01-11 | |
| 2000-02-03 | 2000-02-04 | NTL Inc | NTLI | ![]() | 5-4 | 2000-01-20 |
| 2000-02-04 | 2000-02-07 | Asyst Tech | ASYT | ![]() | 2-1 | 2000-01-03 |
| 2000-02-04 | 2000-02-07 | FactSet Research | FDS | 2-1 | 2000-01-13 | |
| 2000-02-04 | 2000-02-07 | Sprint PCS | PCS | ![]() | 2-1 | 1999-12-14 |
| 2000-02-04 | 2000-02-07 | Telefonos de Mex | TMX | ![]() | 2-1 | 2000-01-21 |
| 2000-02-07 | 2000-02-08 | Forrester Research | FORR | 2-1 | 2000-01-18 | |
| 2000-02-07 | 2000-02-08 | Microchip Tech | MCHP | ![]() | 3-2 | 2000-01-03 |
| 2000-02-07 | 2000-02-08 | Research Engineers | RENG | 2-1 | 2000-01-21 | |
| 2000-02-08 | 2000-02-09 | 99 Cents Only | NDN | ![]() | 4-3 | 2000-01-19 |
| 2000-02-08 | 2000-02-09 | QLogic Corp | QLGC | ![]() | 2-1 | 2000-01-19 |
| 2000-02-11 | 2000-02-14 | Broadcom | BRCM | ![]() | 2-1 | 2000-01-18 |
| 2000-02-11 | 2000-02-14 | Magic Software | MGIC | 3-1 | 1999-11-30 | |
| 2000-02-11 | 2000-02-14 | Mercury Interactive | MERQ | ![]() | 2-1 | 2000-01-13 |
| 2000-02-11 | 2000-02-14 | PMC-Sierra | PMCS | ![]() | 2-1 | 2000-01-20 |
| 2000-02-11 | 2000-02-14 | PSINet | PSIX | ![]() | 2-1 | 2000-01-18 |
| 2000-02-11 | 2000-02-14 | RealNetworks | RNWK | ![]() | 2-1 | 2000-01-25 |
| 2000-02-11 | 2000-02-14 | Sycamore Networks | SCMR | 3-1 | 2000-01-26 | |
| 2000-02-11 | 2000-02-14 | Yahoo! | YHOO | ![]() | 2-1 | 2000-01-11 |
| 2000-02-14 | 2000-02-15 | Infosys Tech | INFY | 2-1 | 1999-11-29 | |
| 2000-02-14 | 2000-02-15 | Shaw Comms | SJR | 2-1 | 2000-01-25 | |
| 2000-02-14 | 2000-02-15 | Yellowave Corp | YWAV | 2-1 | 2000-01-25 | |
| 2000-02-15 | 2000-02-16 | ADC Telecom | ADCT | ![]() | 2-1 | 2000-01-13 |
| 2000-02-15 | 2000-02-16 | Exar Corp | EXAR | ![]() | 3-2 | 2000-01-10 |
| 2000-02-15 | 2000-02-16 | Hormel Foods | HRL | ![]() | 2-1 | 1999-11-24 |
| 2000-02-16 | 2000-02-17 | BindView Dev | BVEW | 2-1 | 2000-01-26 | |
| 2000-02-16 | 2000-02-17 | Citrix Systems | CTXS | 2-1 | 2000-01-19 | |
| 2000-02-16 | 2000-02-17 | Ditech Corp | DITC | ![]() | 2-1 | 2000-01-14 |
| 2000-02-16 | 2000-02-17 | Dycom Industries | DY | ![]() | 3-2 | 2000-01-20 |
| 2000-02-16 | 2000-02-17 | LSI Logic | LSI | ![]() | 2-1 | 2000-01-25 |
| 2000-02-17 | 2000-02-18 | i2 Technologies | ITWO | ![]() | 2-1 | 2000-01-19 |
| 2000-02-18 | 2000-02-22 | Celera Genomics | CRA | ![]() | 2-1 | 2000-01-20 |
| 2000-02-18 | 2000-02-22 | Cybex Computer | CBXC | ![]() | 3-2 | 2000-01-20 |
| 2000-02-18 | 2000-02-22 | PE Corp. - PE Bio | PEB | ![]() | 2-1 | 2000-01-20 |
| 2000-02-18 | 2000-02-22 | Peregrine Sys. | PRGN | ![]() | 2-1 | 2000-01-20 |
| 2000-02-18 | 2000-02-22 | SCI Systems | SCI | ![]() | 2-1 | 2000-01-26 |
| 2000-02-18 | 2000-02-22 | TIBCO Software | TIBX | ![]() | 3-1 | 2000-01-24 |
| 2000-02-21 | 2000-02-22 | Accredo Health | ACDO | 3-2 | 2000-01-31 | |
| 2000-02-22 | 2000-02-23 | Ivax Corp | IVX | ![]() | 3-2 | 2000-01-14 |
| 2000-02-22 | 2000-02-23 | Kana Comms | KANA | 2-1 | 2000-01-10 | |
| 2000-02-22 | 2000-02-23 | Micromuse | MUSE | ![]() | 2-1 | 2000-01-19 |
| 2000-02-22 | 2000-02-23 | SanDisk Corp | SNDK | ![]() | 2-1 | 2000-01-26 |
| 2000-02-22 | 2000-02-23 | TriQuint Semi | TQNT | ![]() | 2-1 | 1999-12-02 |
| 2000-02-22 | 2000-02-23 | Westwood One | WON | ![]() | 2-1 | 2000-01-28 |
| 2000-02-23 | 2000-02-23 | StockUp.com | SKUP | 2-1 | 2000-02-09 | |
| 2000-02-23 | 2000-02-24 | Viant Corp | VIAN | 2-1 | 1999-11-08 | |
| 2000-02-24 | 2000-02-25 | Electro Scientific | ESIO | ![]() | 2-1 | 2000-01-21 |
| 2000-02-24 | 2000-02-25 | Emmis Comms | EMMS | ![]() | 2-1 | 1999-12-21 |
| 2000-02-24 | 2000-02-25 | InterTrust | ITRU | 2-1 | 2000-01-27 | |
| 2000-02-24 | 2000-02-25 | Prima Energy | PENG | 3-2 | 2000-01-27 | |
| 2000-02-24 | 2000-02-25 | Proxicom | PXCM | 2-1 | 2000-01-26 | |
| 2000-02-24 | 2000-02-25 | USA Networks | USAI | ![]() | 2-1 | 2000-01-20 |
| 2000-02-24 | 2000-02-25 | Zeros & Ones | ZOZO | 3-1 | 2000-01-27 | |
| 2000-02-25 | 2000-02-28 | Auto-Graphics | AUGR | 3-1 | 2000-01-31 | |
| 2000-02-25 | 2000-02-28 | Globespan Semi | GSPN | ![]() | 3-1 | 2000-02-01 |
| 2000-02-25 | 2000-02-28 | MGM Grand | MGG | ![]() | 2-1 | 1999-12-13 |
| 2000-02-25 | 2000-02-28 | Sepracor | SEPR | ![]() | 2-1 | 2000-01-20 |
| 2000-02-28 | 2000-02-29 | Allegiance Telecom | ALGX | ![]() | 3-2 | 2000-02-08 |
| 2000-02-28 | 2000-02-29 | Candela Corp | CLZR | 3-2 | 2000-01-19 | |
| 2000-02-28 | 2000-02-29 | Dallas Semi | DS | ![]() | 2-1 | 2000-01-25 |
| 2000-02-28 | 2000-02-29 | Siliconix | SILI | 3-1 | 1999-12-16 | |
| 2000-02-29 | 2000-03-01 | Anadigics | ANAD | ![]() | 3-2 | 2000-01-28 |
| 2000-02-29 | 2000-03-01 | Global Tech | GTLL | 3-2 | 2000-01-06 | |
| 2000-02-29 | 2000-03-01 | Lifekeepers | LIFRE | 2-1 | 2000-01-10 | |
| 2000-02-29 | 2000-03-01 | TMP Worldwide | TMPW | ![]() | 2-1 | 2000-01-11 |
| 2000-02-29 | 2000-03-01 | WebTrends | WEBT | 2-1 | 2000-01-24 |
